欢迎光临武昌理工学院44118太阳成城集团!

奖励信息

Appraising

奖励信息

2018-2019学年五四表彰名额分配表

校对: 责编: 终审: 时间:2019-04-17 阅读:

2018-2019学年五四表彰名额分配表
序号 素导 班级 班级人数 总人数 团员人数 优秀团员(5%) 优秀团干名额 优秀志愿者
1 闫欢欢 机械电子1801 31 190 27 9 2 1
机械电子1802 29 27
机械电子1803 25 23
通信1801 24 24
通信1802 25 24
电信1801 27 25
电信1802 29 26
2 岳晓红 计科1801 32 213 29 10 2 1
计科1802 32 28
计科1803 37 37
计科1804 34 34
计科1805 39 36
计科1806 39 38
3 张琴霞 软工1801 42 207 36 10 2 1
软工1802 42 40
软工1803 36 33
软工1804 41 40
物联网1801 20 18
物联网1802 26 23
4 高玲 电气1801 26 228 21 10 2 1
电气1802 31 29
电气1803 32 32
电气1804 33 27
计科1807 41 40
智能1801 33 32
智能1802 32 31
5 王俊 计网1801 30 206 26 9 2 1
计网1802 31 26
计网1803 30 29
计网1804 31 24
计网1805 31 21
机电1801 25 23
机电1802 28 24
6 付燕 电气1701 33 224 31 11 1 1
电气1702 31 30
电气1703 35 33
电气1704 31 29
通信1701 30 28
智能1701 31 31
软工1703 33 32
7 朱靓薇 软工1704 32 231 30 11 1 1
计科1701 26 26
计科1702 25 23
计科1704 38 34
计科1703 34 37
计科1705 38 35
计科1706 38 37
8 芦荣 电信1701 23 217 21 11 1 1
电信1702 24 23
物联网1701 36 33
软工1701 18 15
机械1701 20 19
机械1702 22 33
机械1703 20 21
机械1704 20 19
软工1702 34 33
9 余永明 计网1701 36 196 34 9 1 1
计网1702 43 41
机电1701 47 43
软工1705 34 31
软工1706 36 34
10 王艳 自动化1601 28 109 24 5 1 1
自动化1602 25 22
机械电子1602 26 23
计科1605 30 26
11 郑雪 电 气1601 34 217 27 10 1 1
电 气1602 35 33
电 气1603 34 28
电 气1604 34 32
电 气1605 26 24
机械电子1601 23 23
智 能1601 31 30
12  夏敏 电 信1601 36 217 31 10 1 1
电 信1602 35 31
计 科1601 36 34
计 科1602 35 35
计 科1603 37 36
计 科1604 38 32
13 王博 物 联1601 35 233 34 12 1 1
通 信1601 42 39
软 工1601 42 41
软 工1602 39 37
软 工1603 35 40
软 工1604 40 39
合计 2688 2510 127 18 13