实验中心简介
Experimental teaching center欢迎光临武昌理工学院44118太阳成城集团!
实验教学中心建成了数字化、网络化、智能化的50多个实验实训平台,秉承“服务教学、服务学生、服务教师、服务区域经济”的原则,承担相关专业基础课、专业课的实验教学任务、专业技能竞赛培训任务、科研课题研发任务。建立了电子设计、智能机器人、移动互联终端(手机等)开发、华为ICT、Oracle工程实践、蓝桥软件和信息专业人才联合培养等创新创业实训基地,为应用型人才培养,搭建了高端、可靠的平台。
实验室一览表
序号 | 实验场所名称 | 类型 |
1 | 电路原理实验室 | 基础实验室 |
2 | 模拟电子实验室 | 基础实验室 |
3 | 数字逻辑实验室 | 基础实验室 |
4 | 物理实验室1 | 基础实验室 |
5 | 物理实验室2 | 基础实验室 |
6 | 物理实验室3 | 基础实验室 |
7 | 罗克韦尔智能智制实验室 | 专业实验室 |
8 | PLC实验室(S200) | 专业实验室 |
9 | PLC实验室(S300) | 专业实验室 |
10 | 继电保护实验室 | 专业实验室 |
11 | 机械设计实验室 | 专业实验室 |
12 | 电子工艺实验室 | 专业实验室 |
13 | 数控技术模拟实验室 | 专业实验室 |
14 | 电工技术实验室 | 专业实验室 |
15 | 电力自动化系统实验室 | 专业实验室 |
16 | 电力电子实验室 | 专业实验室 |
17 | 电机及拖动实验室 | 专业实验室 |
18 | 金属3D打印实验室 | 专业实验室 |
19 | 液压与气压实验室 | 专业实验室 |
20 | 机床电气控制实验室 | 专业实验室 |
21 | 单片机/ARM实验室 | 专业实验室 |
22 | 程控交换与移动通信实验室 | 专业实验室 |
23 | 光纤通信与信号系统实验室 | 专业实验室 |
24 | 计算机组成原理与接口实验室 | 专业实验室 |
25 | 移动通信网络与移动互联网实验室 | 专业实验室 |
26 | 高频与通信原理实验室 | 专业实验室 |
27 | EDA/DSP实验室 | 专业实验室 |
28 | 传感器实验室 | 专业实验室 |
29 | 物联网技术基础实验室 | 专业实验室 |
30 | 物联网技术综合实验室 | 专业实验室 |
31 | 自动控制原理实验室 | 专业实验室 |
32 | 网络系统集成实验室 | 专业实验室 |
33 | 计算机应用技术实验室1 | 专业实验室 |
34 | 计算机应用技术实验室2 | 专业实验室 |
35 | 数据库技术实验室1 | 专业实验室 |
36 | 数据库技术实验室2 | 专业实验室 |
37 | 软件开发技术实验室1 | 专业实验室 |
38 | 软件开发技术实验室2 | 专业实验室 |
39 | 软件开发应用实验室 | 专业实验室 |
40 | 互换性实验室 | 专业实验室 |
41 | 机器人创客实训室 | 专业实验室 |
42 | 服务机器人实验室 | 专业实验室 |
43 | 机器人创新实训室 | 专业实验室 |
44 | VR技术实验室 | 专业实验室 |
45 | 工业机器人实验室 | 专业实验室 |
46 | ITC众创实验室 | 专业实验室 |
47 | 信息技术实验室 | 专业实验室 |
48 | 电子设计创新实训室1 | 实训场所 |
49 | 电子设计创新实训室2 | 实训场所 |
50 | 电子设计创新实训室3 | 实训场所 |
51 | 数学建模实训室 | 实训场所 |
52 | 科大讯飞创新工场 | 实训场所 |
公司部分实验室剪影
工业机器人实验室
服务机器人实验室
VR技术实验室
金属3D打印实验室
数控技术模拟实验室
继电保护实验室
机器人创客实训室
电力自动化系统实验室
PLC(可编程控制器网络)实验室
物联网技术综合实验室
网络系统集成实验室
电力电子实验室
电机拖动实验室
移动通信网络与移动互联实验室
科大讯飞大数据实验室
科大讯飞创新工场