欢迎光临武昌理工学院44118太阳成城集团!

教学动态

Teaching dynamics

教学动态

2013届毕业生清理补考安排(公共课)

校对: 责编: 终审: 时间:2013-06-17 阅读:

 

2013届毕业生【公共课】重考安排表(一)
考试时间 序号 考试课程 参考学生 应考人数 考试地点 监考   人员 监考   人员 监考   人员 总人数
4月24日(周三)8:10-9:50 1 大学英语(四) 全体不及格毕业生 43 综112        
2 实用英语(二) 全体不及格毕业生 35 综212      
3 大学英语(一) 全体不及格毕业生 5 综212        
4 实用英语(三) 全体不及格毕业生 4 综212      
4月24日(周三)10:10-11:50 5 大学英语(三) 全体不及格毕业生 26 综312        
6 实用英语(一) 全体不及格毕业生 17 综312      
7 大学英语(二) 全体不及格毕业生 8 综312        
8 实用英语(四) 全体不及格毕业生 13 综312      
4月24日(周三)12:30-13:30 9 体育(一) 全体不及格毕业生 9 体育场入口处        
10 体育(二) 全体不及格毕业生 22        
11 体育(三) 全体不及格毕业生 6        
12 体育(四) 全体不及格毕业生 7        
4月24日(周三)13:50-15:30 13 高数(二) 全体不及格毕业生 37 综112        
14 高数(一) 全体不及格毕业生 8 综112      
15 微积分 全体不及格毕业生 6 综105        
16 经济数学 全体不及格毕业生 3 综105      
17 程序设计基础(C) 全体不及格毕业生 1 综105        
18 程序设计基础(VB) 全体不及格毕业生 5 综105        
19 计算机文化基础(VFP) 全体不及格毕业生 8 综105        
20 信息技术与应用(网络) 全体不及格毕业生 1 综105        
21 access 全体不及格毕业生 2 综105        
2013届毕业生【公共课】重考安排表(二)
考试时间 考试课程 参考学生 应考人数 考试地点 监考   人员 监考   人员 监考   人员 总人数
4月24日(周三)15:40-17:20 22 大学计算机基础 全体不及格毕业生 13 综112        
23 概率论与数理统计 全体不及格毕业生 8 综112        
24 线性代数 全体不及格毕业生 12 综112        
25 中国近现代史纲要 全体不及格毕业生 6 综112        
26 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 全体不及格毕业生 3 综112      
27 思想道德修养与法律基础 全体不及格毕业生 7 综112        
28 马克思主义基本原理 全体不及格毕业生 5 综112      
4月25日(周四)8:10-9:50 29 就业指导 全体不及格毕业生 43 综112        
30 走向成功1 全体不及格毕业生 3 综112        
31 走向成功2 全体不及格毕业生 1 综112
32 创新学 全体不及格毕业生 4 综112        
33 口才训练 全体不及格毕业生 4 综112
34 写作训练 全体不及格毕业生 1 综112
35 国学精粹 全体不及格毕业生 2 综112
  36 社会实践 全体不及格毕业生 55 参加2013年暑期实践
37 入学教育 全体不及格毕业生 17 参加5月上旬2012届学生入学教育补考
38 军事训练 全体不及格毕业生 4 参加2013届新生军事训练